| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 1 | Egg Roll (1) BBQ Pork & Bean Sprouts | $2.29 |
| 2 | Goldview Egg Roll (1) Cabbage & Lean Pork | $2.29 |
| 3 | Deluxe Shrimp Rolls (2) Shrimp & Lean Pork | $4.89 |
| 4 | Crispy Spring Roll (1) Shrimp, Lean pork, Cabbage, Bamboo Shoot & Carrot | $2.89 |
| 5 | Vegetable Spring Roll (1) | $2.39 |
| 6 | Szechuan Spring Roll (1) Lean Beef, Onion, Bamboo Shoot, & spiced | $2.89 |
| 7 | Onion Ring | $6.39 |
| 8 | Mongolian Beef (1) |
$4.79 |
| 9 | Sliced B-B-Q Pork | $10.79 |
| 10 | Jar-Do-Chicken Wings | $13.19 |
| 11 | Hot Garlic Wings |
$13.69 |
| 12 | French Fries | $5.69 |
| 13 | Bo Bo Combination (for 2) BBQ Ribs, Jar-Do Wings, Dry Wonton, Spring Roll, & Breaded Shrimp | $17.09 |
| 14 | Steamed Chicken Dumplings (10) | $9.99 |
| 15 | Pan Fried Chicken Dumplings (10) | $10.49 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 15 | Consomme Soup | $10.49 |
| 16 | Chicken Rice Soup | $5.59 |
| 17 | Chicken Noodle Soup | $5.59 |
| 18 | Egg Flower & Mushroom Soup | $5.59 |
| 19 | Mixed Vegetable Tomato Soup | $5.59 |
| 20 | Wonton Soup with BBQ Pork | $6.89 |
| 21 | War Wonton Soup Soup Shrimp, Pork, Chicken & Vegetable | $7.29 |
| 22 | Hot & Sour Soup | $6.19 |
| 23 | Chicken Corn Soup | $5.59 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 25 | Sweet & Sour Soo Guy | $14.59 |
| 26 | Sweet & Sour Chicken Balls | $14.59 |
| 27 | Sweet & Sour Pork Balls | $13.89 |
| 28 | Sweet & Sour Fish | $13.99 |
| 29 | Sweet & Sour Chicken Stir Fry Lightly coated strips of chicken with green peppers, onions, pineapple in sweet & sour sauce | $13.79 |
| 30 | Sweet & Sour Pork Stir Fry Same as above but with lean pork | $13.79 |
| 31 | Sweet & Sour Shrimp | $15.39 |
| 32 | Sweet & Sour Wonton | $9.99 |
| 33 | Sweet & Sour Spareribs | $11.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 34 | Sesame Chicken | $15.39 |
| 35 | Lemon Chicken | $15.19 |
| 36 | Chicken Soo Guy (with brown gravy) | $15.09 |
| 37 | Chicken with Fresh Mushroom | $14.29 |
| 38 | Chicken with Fresh Broccoli | $13.79 |
| 39 | Chicken with Fresh Snow Peas | $14.79 |
| 40 | Chicken with Green Pepper in Black Bean Sauce | $13.79 |
| 41 | Pineapple Guy Pen | $14.49 |
| 42 | Honey Garlic Chicken Balls | $15.09 |
| 43 | Honey Garlic Chicken Wings | $14.19 |
| 44 | Curried Chicken Ho Fun |
$13.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 45 | Beef Ginger with Pineapple | $14.89 |
| 46 | Beef Ginger with Green Onion | $14.19 |
| 47 | Beef with Fresh Mushrooms | $14.69 |
| 48 | Beef with Fresh Broccoli | $14.09 |
| 49 | Beef with Fresh Snow Peas | $15.19 |
| 50 | Beef with Green Pepper in Black Bean Sauce | $14.19 |
| 51 | Beef with Onion in Oyster Sauce | $13.89 |
| 52 | Beef Ho Fun | $14.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 53 | Pork with Fresh Mushroom | $14.29 |
| 54 | Pork with with Fresh Broccoli | $13.49 |
| 55 | Pork with Fresh Snow Peas | $14.79 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 56 | Honey Garlic Spareribs | $16.29 |
| 57 | B-B-Q Spareribs | $15.69 |
| 58 | Vancouver Spareribs | $16.69 |
| 59 | Hot Garlic Spareribs |
$17.19 |
| 60 | Fresh Spareribs with Back Bean Garlic Sauce | $16.29 |
| 61 | Peking Pork Chop with Sweet and Sour Sauce | $16.19 |
| 62 | Deep Fried Pork Chop with Pepper Salt |
$16.09 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 66 | Chicken with Vegetable | $13.89 |
| 67 | Beef with Vegetable | $14.29 |
| 68 | BBQ Pork with Vegetable | $13.89 |
| 69 | Shrimp with Vegetable (12) | $16.59 |
| 70 | Perfect Ten Vegetable | $12.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 71 | Chicken Fried Rice | $11.29 |
| 72 | Beef Fried Rice | $11.79 |
| 73 | BBQ Pork Fried Rice | $11.29 |
| 74 | Shrimp Fried Rice | $12.89 |
| 75 | Vegetable Fried Rice | $10.79 |
| 76 | Mushroom Fried Rice | $10.79 |
| 77 | House Fried Rice | $13.29 |
| 78 | Curry and Beef Fried Rice |
$12.19 |
| 79 | Plain Fried Rice | $9.79 |
| 80 | Steamed Rice | $3.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 81 | Chicken Chop Suey | $12.19 |
| 82 | Beef Chop Suey | $12.59 |
| 83 | Pork Chop Suey | $12.19 |
| 84 | Shrimp Chop Suey | $15.59 |
| 85 | Vegetable Chop Suey | $11.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 86 | Chicken Egg Foo Young | $14.09 |
| 87 | Beef Egg Foo Young | $14.39 |
| 88 | BBQ Pork Egg Foo Young | $14.09 |
| 89 | Shrimp Egg Foo Young | $16.99 |
| 90 | Vegetable Egg Foo Young | $13.19 |
| 91 | House Egg Foo Young | $15.69 |
| 92 | Mushroom Egg Foo Young | $13.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 93 | Fried Tofu with Oyster Sauce | $12.79 |
| 94 | Ma Po Tofu |
$13.29 |
| 95 | Fried Tofu with Mixed Vegetable | $12.89 |
| 96 | Chicken | $14.09 |
| 97 | Beef | $14.49 |
| 98 | BBQ Pork | $14.09 |
| 99 | Shrimp | $16.59 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 101 | Chicken | $13.79 |
| 102 | Beef | $14.19 |
| 103 | BBQ Pork | $13.79 |
| 104 | Shrimp | $16.59 |
| 105 | Vegetable | $12.19 |
| 106 | Scallops | $20.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 111 | Chicken | $13.69 |
| 112 | Beef | $14.09 |
| 113 | BBQ Pork | $13.69 |
| 114 | Shrimp | $16.59 |
| 115 | Vegetable | $12.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 116 | Chicken |
$14.09 |
| 117 | Beef |
$14.49 |
| 118 | Chefs House Special |
$15.69 |
| 119 | Shrimp |
$16.59 |
| 120 | Vegetable |
$12.69 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 121 | Chicken |
$14.19 |
| 122 | Beef |
$14.59 |
| 123 | tofu |
$12.69 |
| 124 | Shrimp |
$16.79 |
| 125 | Vegetable |
$12.69 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 126 | Chicken |
$15.29 |
| 127 | Beef |
$15.79 |
| 128 | BBQ Pork |
$15.29 |
| 129 | Shrimp |
$16.69 |
| 130 | Vegetable |
$13.89 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 131 | Chicken |
$14.29 |
| 132 | Beef |
$14.79 |
| 133 | Pork |
$14.29 |
| 134 | Shrimp |
$16.59 |
| 135 | Vegetable |
$12.69 |
| 136 | Scallops |
$20.49 |
| 137 | Kong Pao Shrimp |
$16.59 |
| 138 | Kong Pao Chicken |
$14.29 |
| 139 | Orange Flavoured Chicken |
$14.29 |
| 140 | Orange Flavoured Beef |
$14.79 |
| 141 | Teriyaki Chicken |
$14.29 |
| 142 | Teriyaki Beef |
$14.79 |
| 143 | Teriyaki Shrimp |
$16.59 |
| 144 | Spicy Shrimp |
$16.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 145 | Delicious Sesame Shrimp | $16.59 |
| 146 | Breaded Shrimp with Lemon Sauce (10) | $15.59 |
| 147 | Breaded Shrimp with Lemon (10) | $14.59 |
| 148 | Shrimp in Lobster Sauce (12) | $16.49 |
| 149 | Shrimp with Fresh Snow Peas (12) | $17.59 |
| 150 | Shrimp with Freen Pepper in Black Bean Sauce (12) | $16.59 |
| 151 | Shrimp with Cashews | $16.59 |
| 153 | Deep Fried Shrimp with Pepper Salt (10) |
$15.59 |
| 154 | Deep Fried Fish with Pepper Salt |
$14.79 |
| 155 | Deep Fried Squid with Pepper Salt |
$14.79 |
| 156 | Seafood Tai Dop Boy | $20.49 |
| 157 | Scallops with Fresh Snow Peas | $21.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 400 | Har Gow (Steamed Shrimp Dumpling)(4pcs) | $7.69 |
| 401 | Siu Mai (Steamed Pork & Shrimp Dumpling)(4pcs) | $7.69 |
| 402 | Steamed Veggie Dumpling(4pcs) | $7.69 |
| 403 | Steamed BBQ Pork Bun(3pcs) | $6.99 |
| 404 | Steamed Bun with Molten Salted Yolk(4pcs) | $6.99 |
| 405 | Steamed Sticky Rice with Minced Pork in Lotus Leaf(2pcs) | $6.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 161 | Garlic Broccoli | $12.49 |
| 162 | Honey Garlic Beef | $15.79 |
| 163 | Black Pepper Beef Ho Fun | $16.59 |
| 164 | Royal Mixed Plate | $20.39 |
| 165 | Singapore Chow Mein |
$14.69 |
| 166 | Pad Thai Noodles |
$14.69 |
| 167 | Seafood Contonese Chow Mei | $21.69 |
| 168 | Tai-Dop Voy | $15.19 |
| 169 | Seafood Phoenix Shrimp, Scallops, Squid. Crab-Claw & Lobster tail meat nestled on a bed of oriental vegetable in a crispy taro basket | $33.49 |
| 171 | Cantonese Chow Mein | $16.89 |
| 172 | Vegetable Cantonese Chow Mein | $13.69 |
| 173 | Sezchuan Chicken Chow Mein |
$14.89 |
| 174 | Sezchuan Vegetable Chow Mein |
$13.89 |
| 175 | Cantonese Fried Noodles | $12.19 |
| 176 | General Tso Chicken |
$15.89 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 177 | CRISPY GINER BEEF | $15.99 |
| 178 | BEEF WITH BLACK PEPPER SAUCE |
$15.69 |
| 179 | CHILLI CHICKEN |
$15.99 |
| 180 | PEANUT CHICKEN |
$15.49 |
| 181 | HONEY GARLIC CHICKEN | $15.49 |
| 182 | CHILLI FISH |
$15.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 191 | C1 Egg Roll, Chicken Chop Suey, Sweet & Sour Chicken Balls, Chicken Fried Rice | $14.89 |
| 192 | C2 Egg Roll, Sweet & Sour Chicken Ball,Chicken Fried Rice | $13.99 |
| 193 | C3 |
$15.39 |
| 194 | C4 Egg Roll, Breaded Shrimp,Chicken Almond with Vegetable, Chicken Fried Rice | $15.39 |
| 195 | C5 Egg Roll, Jar-Do Chicken Wings, Fresh Mixed Vegetable, Chicken Fried Rice | $14.69 |
| 196 | C6 Egg Roll, Sweet & Sour Spareribs, Beef Broccolic, Mixed Vegetable Fried Rice | $14.89 |
| 197 | C7 Vegetable Spring Roll,Cantonese Fried Noodle,Veg. Chop Suey, Veg. Fried Rice | $14.29 |
| 198 | C8 |
$14.99 |
| 199 | C9 Dim Sum Combo Har Gow 2pcs, Siu Mai 2pcs, Veggie Dumpling 2pcs, Veggie Springroll 2pcs, Breaded Shrimp 2pcs, BBQ Pork Bun 1pc | $21.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 201 | Fortune Cookie | $0.49 |
| 202 | Almond Cookie | $0.79 |
| 203 | Toffee Apple | $6.49 |
| 204 | Toffee Banana | $6.49 |
| 205 | Honey Twist | $6.49 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 206 | Sweet & Sour Sauce | $2.59 |
| 207 | Lemon Sauce | $2.59 |
| 208 | Gravy Sauce | $3.19 |
| 209 | Honey Garlic Sauce | $3.29 |
| 210 | Curried Noodle | $3.29 |
| 211 | Dried Noodle | $0.99 |
| 212 | Lemon Wedge | $0.39 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 214 | Sprite | $2.19 |
| 215 | Coke | $2.19 |
| 216 | Diet Coke | $2.19 |
| 217 | Pepsi | $2.19 |
| 218 | Diet Pepsi | $2.19 |
| 219 | Ginger Ale | $2.19 |
| 220 | Bottled Water | $2.19 |
| 221 | Iced Tea | $2.49 |
| 222 | Orange Juice | $3.09 |
| 223 | Apple Juice | $3.09 |
| 224 | Root Beer | $2.19 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 228 | Dinner For 2-A 2 Egg Roll,Chicken Chop Suey,Sweet & Sour Chicken Balls,Chicken Fried Rice,Fortune Cookies | $35.49 |
| 229 | Dinner For 2-B 2 Egg Roll,Sweet & Sour Sparib, Beef Chop Suey, Chicken Fried Rice,Fortune Cookies | $34.59 |
| 230 | Vegetarian Dinner For 2 2 Veg. Spring Rolls, Cantonese Fried Noodle,Vegetable Chop Suey,Vegetable Fried Rice,Fortune Cookies, | $34.49 |
| 232 | Dinner For 3-A 3 Egg Rolls,Chicken Chop Suey,Jar-Do Chicken Wing,Sweet & Sour Chicken BallsChicken Fried Rice,Fortune Cookies | $49.29 |
| 233 | Spicy Dinner for 3-B |
$52.29 |
| 234 | Dinner For 4-A 4 Egg Rolls,Chicken Chop Suey,Sweet & Sour Soo Guy,Breaded Shrimp with Lemon (8pc),Perfect Ten VegetableChicken Fried Rice,Fortune Cookies | $64.79 |
| 235 | Dinner For 4-B 4 Egg Rolls,Cantonese Chow Mein,Sweet & Sour Spareribs,Jar-Do Chicken Wing,Beef with Fresh Mixed Vegetable,Vegetable Fried Rice,Fortune Cookies | $63.79 |
| 236 | Dinner For 5 5 Egg Rolls,Chicken Chop Suey,Sweet & Sour Chicken Balls,Szechuan Shrimp,Jar-Do Chicken Wing,Beef with Fresh Mixed Vegetable,Chicken Fried Rice(Large),Dry Wonton,Fortune Cookies | $89.99 |
| 237 | Dinner For 6 6 Egg Rolls,Chicken Chop Suey,Sweet & Sour Chicken Balls,Szechuan Beef,Tai Dop Voy,Breaded Shrimp with Lemon (12pc),Honey Garlic Spareribs,Chicken Fried Rice(Large),Dry Wonton,Fortune Cookies | $103.99 |
| 238 | Dinner For 8 8 Spring Rolls,Chicken Chop Suey,Sweet & Sour Chicken Balls(16),Szechuan Delights,Lemon Chicken,Cantonese Chow Mein,Sweet & Sour Wonton,Beef with BroccoliTai Dop Voy,Honey Garlic Spareribs,House Fried Rice(Large),Fortune Cookies | $135.49 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 250 | P1 Egg Roll (30 Pieces) | $47.00 |
| 251 | P1 Egg Roll (50 Pieces) | $75.00 |
| 252 | P2 Spring Roll (30 Pieces) | $60.00 |
| 253 | P2 Spring Roll (50 Pieces) | $95.00 |
| 254 | P3 Jar-Do Chicken Wings (30 Pieces) | $42.00 |
| 255 | P3 Jar-Do Chicken Wings (50 Pieces) | $67.00 |
| 256 | P4 Sweet & Sour Chicken Balls (30 Pieces) | $32.00 |
| 257 | P4 Sweet & Sour Chicken Balls (50 Pieces) | $52.00 |
| 258 | P5 Chicken / Pork / Beef / Vegetable Fried Rice (Small) | $40.00 |
| 259 | P5 Chicken / Pork / Beef / Vegetable Fried Rice (Large) | $65.00 |
| 260 | P6 Cantonese Chow Mein (Small) | $52.00 |
| 261 | P6 Cantonese Chow Mein (Large) | $79.00 |
| 262 | P7 Singapore Chow Mein (Small) | $47.00 |
| 263 | P7 Singapore Chow Mein (Large) | $76.00 |
| 264 | P8 Szuchuan Chicken Chow Mein (Small) | $47.00 |
| 265 | P8 Szuchuan Chicken Chow Mein (Large) | $74.00 |
| 266 | P9 Shanghai Noodle w Chicken or Beef (Small) | $47.00 |
| 267 | P9 Shanghai Noodle w Chicken or Beef (Large) | $74.00 |
| 268 | P10 Perfect Ten Vegetable with Cashews (Small) | $42.00 |
| 269 | P10 Perfect Ten Vegetable with Cashews (Large) | $69.00 |
| 270 | P11 Beef /Chicken with Broccolic(Small) | $49.00 |
| 271 | P11 Beef /Chicken with Broccolic(Large) | $83.00 |
| 272 | P12 Chicken / Pork / Beef / Veg. w. Almond(Small) | $47.00 |
| 273 | P12 Chicken / Pork / Beef / Veg. w. Almond(Large) | $79.00 |
| 274 | P13 General TSO Chicken(Small) | $52.00 |
| 275 | P13 General TSO Chicken(Large) | $86.00 |
| 276 | P14 Deep Fried Pork Chop with Pepper Salt(Small) | $50.00 |
| 277 | P14 Deep Fried Pork Chop with Pepper Salt(Large) | $85.00 |
| 278 | P15 Deep Fried Squid with Pepper Salt(Small) | $50.00 |
| 279 | P15 Deep Fried Squid with Pepper Salt(Large) | $80.00 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 280 | A.Deep Fried Chicken Wings Egg Roll,Chicken Almond w/Vegetable,Chinese Fried Rice | $12.59 |
| 281 | * B.Sweet & Sour Chicken Balls Egg Roll,Chicken Almond w/Vegetable,Chinese Fried Rice | $12.99 |
| 282 | C.Sween & Sour Breaded Shrimp Egg Roll,Chicken Almond w/Vegetable,Chinese Fried Rice | $12.59 |
| 283 | D.Sweet & Sour Spareribs Egg Roll,Chinese Fried Rice and Chicken Almond with Vegetable | $12.49 |
| 284 | E.Honey Garlic Ribs Egg Roll,Chinese Fried Rice and Chicken Almond with Vegetable | $13.49 |
| 285 | F.Sweet & Sour Fish Egg Roll,Chinese Fried Rice and Chicken Almond with Vegetable | $12.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 291 | S1.Sweet & Sour Pork on Steamed Rice | $12.49 |
| 292 | * S2.General Tso Chicken on Steamed Rice |
$13.29 |
| 293 | S3.Chicken or Beef with Mixed Vegetables on Steamed Rice | $12.49 |
| 294 | S4.Chicken or Beef with Broccoli on Steamed Rice | $12.49 |
| 295 | S5.Curry Chicken or Beef on Steamed Rice |
$12.59 |
| 296 | S6.Curry Vegetable on Steamed Rice |
$11.59 |
| 297 | * S7.Szechuan Chicken or Beef on Steamed Rice |
$12.59 |
| 298 | S8.Beef with Black Pepper Sauce on Steamed Rice |
$12.99 |
| 299 | S9.Chicken or Beef Green Pepper & Black Bean Sauce on Steamed Rice | $12.59 |
| 300 | S10.Stir Fried Mixed Vegetables, Cantonese Fried Noodles |
$12.99 |
| 301 | S11.Singapore Chow Mein(Vermicelli Noodles) |
$12.99 |
| 302 | S12.Beef Chow Ho Fun | $12.99 |
| 303 | S13.Chill Fish on Steamed Rice |
$13.49 |
| 304 | * S14.Cantonese Chow Mein | $13.29 |
| 305 | S15.House Special Shanghai Fried Thick Noodles |
$13.19 |
| 306 | * S16.Chill Chicken or Peanut Chicken on Steamed Rice |
$13.39 |
| 307 | S17.Teriyaki Chicken or Beef on Steamed Rice |
$12.59 |
| 308 | S18.Ma Po Tofu on Steamed Rice |
$12.49 |
| 309 | S19.Shrimp & Egg Fried Rice | $13.99 |
| ID | Description | Price |
|---|---|---|
| ^Top | ||
| 320 | * S20.Dim Sum ComboHarGow x2,Siu Mai x2, Veggie Dumpling x2, Veggie Springroll x2, Breaded Shrimp x2, BBQ Pork Bun x1 | $20.99 |
| 321 | * S21.Har Gow (Steamed Shrimp Dumpling) 4pcs | $7.19 |
| 322 | * S22.Siu Mai (Steamed Pork & Shrimp Dumpling) 4pcs | $7.19 |
| 323 | S23.Steamed Veggie Dumpling 4pcs | $7.19 |
| 324 | S24.Steamed BBQ Pork Bun 3pcs | $6.49 |
| 325 | S25.Steamed Bun with Molten Salted Yolk 4pcs | $6.49 |
| 326 | S26.Steamed Sticky Rice with Minced Pork in Lotus Leaf 2pcs | $6.49 |